中粮集团旗下各上市公司2017年7月31日-8月4日收盘情况如下:
7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.47 | 3.49 |
中国食品(香港)0506 | 3.60 | 3.55 | 3.61 | 3.65 | 3.66 |
中粮包装(香港)0906 | 3.87 | 3.89 | 3.93 | 3.93 | 3.97 |
中粮地产000031 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 9.77 | 9.66 | 9.48 | 9.42 | 9.34 |
中粮生化000930 | 11.52 | 11.36 | 11.13 | 11.18 | 11.19 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 15.22 | 15.16 | 15.26 | 15.22 | 15.36 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
酒鬼酒000799.SZ | 25.63 | 25.50 | 25.35 | 25.01 | 24.07 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收2025-08-26 22:47
2025-08-26 22:23
2025-08-26 22:19
reima户外冲锋衣 把寒冷尽管交给reima*PrimaLoft守护
2025-08-26 21:50
雅兰床垫启动救灾车队 向玉树运送棉被1500张简易垫1500张-
2025-08-26 20:17